第17回大会

回 数 会 場 開催年 開催日
第17回 静 岡・伊豆市 1992年(平成4年) 3月21日
クラス 距離 選手名 所属 タイム
A-1 40km 今中 大介 大分・シマノ 1゚06′47″26
A-2 40km 沼田 雄一 静岡・ノックス 1゚09′41″31
A-3 20km 三田村由香里 神奈川・宮田工業 39′18″09
B-1 15km 大野 芳裕 東京・文京三中 28′35″75
B-2 20km 稲垣  博 東京・王子工高 37′37″28
B-3 20km 山本 裕昭 静岡・木内建設 37′48″36
B-4 20km 長峯 雄一 東京・日本無線 37′45″20
B-5 20km 前園慶一郎 京都・京都市消防局 37′52″55
B-6 15km 増田 謙一 埼玉・大日本印刷 28′24″33
B-7 10km 大塚 和平 埼玉・— 18′53″59
B-8 10km 鈴木 良尚 埼玉・丸山運輸 20′49″09
B-9 10km 大澤亜紀子 東京・多摩高 24′24″40

第16回大会

回 数 会 場 開催年 開催日
第16回 静 岡・伊豆市 1991年(平成3年) 3月24日
クラス 距離 選手名 所属 タイム
A-1 40km 藤野 智一 滋賀・ボスコ 1゚07′02″87
A-2 40km 栗村  修 東京・サイクルショップりんりん 1゚08′57″63
A-3 20km 当麻  愛 大阪・シマノ工業 39′24″97
B-1 15km 小峰賢太朗 埼玉・飯能西中 27′39″17
B-2 20km 井上 雅文 広島・広島大附高 36′35″47
B-3 20km 赤池 正吉 埼玉・ジャイアント 37′23″36
B-4 20km 長峯 雄一 東京・日本無線 36′01″89
B-5 20km 菅原 常幸 埼玉・— 36′05″51
B-6 15km 増田 謙一 埼玉・大日本印刷 26′37″54
B-7 10km 大塚 和平 東京・東中 18′43″94
B-8 10km 竹之内秀雄 埼玉・SSル・コック 20′41″20
B-9 10km 西  笑子 東京・東京観光企業 22′18″54

 

第15回大会

回 数 会 場 開催年 開催日
第15回 静 岡・伊豆市 1990年(平成2年) 3月18日
クラス 距離 選手名 所属 タイム
A-1 40km 藤野 智一 東京・ボスコ 1゚07′51″44
A-2 40km 小菅  清 東京・豊技研 1゚09′09″19
A-3 20km 当麻  愛 大阪・帝塚山学院大 38′37″45
B-1 15km 池崎 元令 東京・東村山四中 29′12″08
B-2 20km 岡本  健 京都・東海大仰星高 35′38″11
B-3 20km 鈴木 葺郎 神奈川・湘南彫刻工芸 37′00″10
B-4 20km 森田啓一郎 神奈川・神奈川大 37′14″61
B-5 20km 菅原 常幸 埼玉・野坂運送 37′07″59
B-6 15km 青木 一彦 東京・— 28′13″29
B-7 10km 大塚 和平 東京・東久留米東中 18′20″58
B-8 10km 村上純一郎 埼玉・ホダカ 20′40″14
B-9 10km 高橋 優美 東京・— 21′43″73

 

第14回大会

回 数 会 場 開催年 開催日
第14回 静 岡・伊豆市 1989年(平成1年) 3月19日
クラス 距離 選手名 所属 タイム
A-1 40km 高橋 松吉 奈良・ボスコ 1゚07′37″69
A-2 40km 桑原 季之 静岡・鈴木自動車 1゚09′38″72
A-3 20km 当麻  愛 滋賀・帝塚山学院大 39′20″99
B-1 15km 大塚 秀樹 東京・港区中 28′59″79
B-2 20km 神田  岳 神奈川・磯子工高 36′10″90
B-3 20km 有賀 義文 埼玉・東京電機大 35′40″72
B-4 20km 長峯 雄一 東京・玉川大 36′44″97
B-5 20km 和智 康友 埼玉・サニクリーン大宮 36′46″81
B-6 15km 高橋 孝次 愛知・NTTデータ 28′03″12
B-7 10km 大塚 和平 東京・東久留米東中 18′08″12
B-8 10km 山崎 一登 大阪・マエダ工業 20′03″20
B-9 10km 河野美佐子 千葉・セントラルスポーツ 21′04″65

第13回大会

回 数 会 場 開催年 開催日
第13回 静 岡・伊豆市 1988年(昭和63年) 3月20日
クラス 距離 選手名 所属 タイム
A-1 40km 高橋 松吉 奈良・モリサイクル 1゚10′39″89
A-2 40km 橋川  健 千葉・柏中央高 1゚11′28″31
A-3 20km 当麻  愛 滋賀・帝塚山学院大 40′18″75
B-1 15km 磯口 輝道 静岡・清水八中 29′08″59
B-2 20km 鈴木 新史 神奈川・上郷高 37′44″93
B-3 20km 長峯 雄一 東京・— 37′37″40
B-4 20km 小菅  清 東京・鹿島ファクトリー 37′23″63
B-5 20km 秋丸 仁政 大阪・大阪市消防局 38′55″96
B-6 15km 大塚 和平 東京・東久留米東中 28′02″58
B-7 10km 中村  仁 東京・日本航空電子 19′33″05
B-8 10km 山崎 一登 大阪・マエダ工業 21′40″04
B-9 10km 鈴木 聡子 栃木・日光高 23′35″08

第12回大会

回 数 会 場 開催年 開催日
第12回 静 岡・伊豆市 1987年(昭和62年) 3月22日
クラス 距離 選手名 所属 タイム
A-1 40km 橋詰 一也 埼玉・ブリヂストンサイクル 1゚10′20″11
A-2 40km 村岡  勉 東京・東京学芸大 1゚09′17″98
A-3 20km 鈴木裕美子 東京・パルコ 40′12″48
B-1 15km 小又 義幸 神奈川・大正中 28′19″73
B-2 20km 梶   博 静岡・沼津工高 37′00″81
B-3 20km 藤野 智一 東京・ヘアサロンマスイ 38′29″98
B-4 20km 稲垣  昇 東京・明治大 38′33″85
B-5 20km 石原  博 群馬・クラリオン 37′45″97
B-6 15km 大塚 和平 東京・石神井西中 27′08″95
B-7 10km 中村  仁 東京・日本航空電子 19′32″81
B-8 10km 山崎 一登 大阪・マエダ工業 21′40″23
B-9 10km 青野 光子 茨城・筑波大 24′35″64

第11回大会

回数 会 場 開催年 開催日
第11回 静 岡・日本CSC 1986年(昭和61年) 3月23日
クラス 距離 選手名 所属 タイム
A-1 40km 荒天のため、中止
A-2 40km
A-3 20km
B-1 15km
B-2 20km
B-3 20km
B-4 20km
B-5 20km
B-6 15km
B-7 10km
B-8 10km
B-9 10km

第10回大会

回 数 会 場 開催年 開催日
第10回 静 岡・伊豆市 1985年(昭和60年) 3月31日
クラス 距離 選手名 所属 タイム
クラスA 40km 市川 雅敏 大阪・スギノテクノ 1゚10′31″34
クラスB 40km 三浦 恭資 奈良・スギノテクノ 1゚10′57″71
女子R 20km 鈴木裕美子 東京・パルコ 43′36″77
中学生 15km 吉田 雄二 福島・須賀川中 28′32″28
高校生 20km 山本 浩史 大阪・清風高 38′36″06
青年A 20km 永野 一敏 熊本・— 37′58″13
青年B 20km 上南  彰 神奈川・日本大 37′02″87
青年C 20km 石原  博 群馬・クラリオン 37′48″23
30才以上 15km 和田  孝 京都・上村製作所 28′08″84
40才以上 10km 鳴嶋  勇 東京・なるしまフレンド 20′18″83
50才以上 10km 山崎 一登 大阪・マエダ工業 20′14″93
女子 10km デビー・セクストン 東京・横田エアーベース 22′02″39

第9回大会

回 数 会 場 開催年 開催日
第9回 静 岡・伊豆市 1984年(昭和59年) 3月25日
クラス 距離 選手名 所属 タイム
クラスA 40km 鈴木 光広 埼玉・ブリヂストンサイクル 1゚11′58″96
クラスB 40km 鳥屋尾恵始 大阪・マエダ工業 1゚13′27″00
女子R 20km 今野  栄 静岡・セブンイレブン 40′52″77
中学生 15km 神山雄一郎 栃木・小山二中 29′45″50
高校生 20km 浅田  顕 東京・田無高 39′46″30
青年A 20km 田村 正彦 静岡・サイクルセンター安川 38′31″40
青年B 20km 坂本  昇 静岡・— 39′01″60
青年C 20km 吉野  実 埼玉・トッパンシジョポード 39′22″00
30才以上 15km 大塚 和平 東京・石神井西中 28′32″25
40才以上 10km 姚  正雄 東京・— 20′08″16
50才以上 10km 山崎 一登 大阪・マエダ工業 20′49″14
女子 10km デビー・セクストン 東京・横田ジム 24′07″83

第8回大会

回 数 会 場 開催年 開催日
第8回 静 岡・伊豆市 1983年(昭和58年) 3月13日
クラス 距離 選手名 所属 タイム
クラスA 40km 大門  宏 石川・中京大 1゚13′07″48
クラスB 40km 佐藤 一朗 福島・須賀川高 1゚14′06″80
女子R 20km 阿部和香子 福島・会津若松一高 41′30″85
中学生 15km 片山 秀樹 静岡・浮島中 30′29″75
高校生 20km 中村 泰章 静岡・浜松日体高 40′56″34
青年A 20km 名取 威徳 埼玉・東京理科大 40′51″69
青年B 20km 宮臣  亮 東京・— 40′07″41
青年C 20km 中原  悟 茨城・成建設計 41′42″66
30才以上 15km 榎本 兼二 東京・重機工業 30′38″80
40才以上 10km 島名  晃 大阪・マエダ工業 22′08″71
50才以上 10km 山崎 一登 大阪・マエダ工業 21′34″01
女子 10km 桑名 京子 宮城・国分 24′15″20